OEM/ODM 受け入れられる キオスクメーカー
| 起源の場所: | 広東,中国 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | に従って標準的な包装を使ってまたは顧客の要求 |
| 受渡し時間: | 15~20日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの10000 |
| キャビネット内の温度範囲 (°C): | 調節可能な冷や暑さ (4~75°C) | 機械のサイズ (高さ * 幅 * 厚さ): | 高さ: 1940mm 幅: 1719mm 厚さ: 991mm |
|---|---|---|---|
| 総容量 (L): | 120~200 製品 | ドアボディ: | 鋼鉄板,冷たいたたき板 |
| 産業管理: | Android システム | フレーム: | 鋼鉄板,冷たいたたき板 |
| ハイライト: | 熱い 食事 ランチ ボックス 自動販売機,ホットフード・ランチ・ボックス 自動販売機 |
||
熱い食材 ランチボックス 自動販売機 熱い食材 自動販売機
| 気候タイプ | 熱帯と亜熱帯の季節気候 | |
| 温度タイプ | 室外 30°C 湿度 70% RH | |
| 適用可能なシナリオ | 学校,工場,オフィスビル,および人移動が低い他の室内環境 | |
| キャビネット内の温度範囲 | 4-75°C 調節可能な冷や熱 | |
| 機械のサイズ (高さ * 幅 * 厚さ) | 高さ: 1940mm 幅: 1719mm 厚さ: 991mm | |
| 総容量 (L) | 120~200 製品 | |
| 量 | 横の配置 | トラック |
| 厚さ | 2個/列 | |
| 高さ | 8行 | |
| 合計 | 120~200箱 | |
| 純重量 (kg) | 600KG | |
| 総重量 (kg) | 600KG | |
| 電圧 (V) | 220V | |
| 周波数 (Hz) | 50/60HZ | |
| 電流 (A) | 40A | |
| 総入力電源 (W) | 1200W 3000W | |
| 電力の消費量 (KW-h/24h) | 10KW-h/24h | |
| 騒音 (音源レベル) (dB (A)) | <60db[A] | |
| 電気ショックに対する保護カテゴリー | クラスI | |
| コンプレッサー | エムブラコ・ブラジル | |
| 暖房 | マイクロ波加熱 (温度:80C) | |
| 冷却剤 (種類/充填量) | R134a | |
| サーモスタット | 電子温度制御 | |
| 選択方法 | タッチスクリーン商品の選択 | |
| ドアボディ | 鋼鉄板,冷たいたたき板 | |
| 産業管理 | Android システム | |
| 内部ラインナー | ポリウレタン | |
| フレーム | 鋼鉄板,冷たいたたき板 | |
コンタクトパーソン: Miss. Zeki
電話番号: +8613601126185